Kapasitas Perdagangan
4%
2%
2%
2%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar Domestik | 89.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Timur Tengah | 4.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Asia Tenggara | 2.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Oseania | 2.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Eropa Barat | 2.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Afrika | 1.00% | Mattress, Bed Base, Head Board, Leather Bed |
Pendapatan Tahunan Total: | USD 16950000 | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | USD 1950000 | |
Persentase Ekspor: | 11.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini